测量范围:9.75 to 14 pH 温度范围:0 to 80 ℃
适用范围:水、食品、乳制品、盐水、常规实验室等
技术指标 | 标准液暨附配件 | ||
电极类型 | 玻璃膜 | HI4016-00 | ISA离子强度调节液,规格:500mL |
适用范围 | 1.0M to 1x10-5M 22990 to 0.23mg/L (ppm) | HI4016-01 | 0.1M钠(Na)标准液,规格:500mL |
HI4016-02 | 钠(Na)标准液,标值:100ppm,规格:500mL | ||
pH范围 | 9.75 to 14 pH | HI4016-03 | 钠(Na)标准液,标值:1000ppm,规格:500mL |
温度范围 | 0 to 80 ℃ | HI4016-10 | 钠(Na)标准液,标值:10ppm,规格:500mL |
近似斜率 | +57mV | HI4016-45 | 钠(Na)ISE离子选择电极保存液,规格:500mL |
有效尺寸 | Φ12mmxH120mm | HI4016-46 | 钠(Na)ISE离子选择电极调理液,规格:500mL |
电极材质 | 玻璃 | HI7079 | 2M NH4CI+AgCI 填充液,规格:4x30mL |
接口类型 | BNC接口,1米线长 | HI740236 | 微量取样器,规格:5mL,单个包装 |
适用范围 | 水、食品、乳制品、盐水、常规实验室等 |
HI4016-00、HI4016-01、HI4016-02、HI4016-03、HI4016-10、HI4016-45、HI4016-46、HI7079、HI740236